dimanche 20 septembre · P25
termine| # | Équipe | J | V | D | Ratio sets | Ratio jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rad T / Caroline M | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 0.72 |
| 2 | Chris Legros / Natanaël Legros | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.60 |
| 3 | Willy M / Omar . | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.44 |
| 4 | Adam Hamami / Imrane B | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.22 |
| # | Équipe | J | V | D | Ratio sets | Ratio jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | omar elhadidi / Arnold Ressier | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.67 |
| 2 | Hadrien Chevallier / Sabine Berg | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0.53 |
| 3 | Cellou B/ Phoenix Mai | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.29 |
Demi-finales
Finale
Match pour la 3e place
Match pour la 5e place